

(本ページはプロモーションが含まれています)
最終更新日:2026年5月
このページのポイント
・U3Mの買取相場:30,000〜70,000円が目安
・製造期間:1980年9月〜1982年12月(U3Hの直後・UXシリーズが登場する直前)
・製造年が比較的新しく(U3Hより若い)、内部劣化が少ない傾向がある
・「U3H後継」として一定の評価があるが、UXシリーズの登場で市場での位置づけが変わった
| 項目 | 詳細 |
| 製造期間 | 1980年9月〜1982年12月(約2年3ヶ月) |
| 高さ | 131cm |
| 製造番号目安 | 3,130,000〜3,500,000番台 |
| U3Hとの違い | 製造年が2〜10年新しい。製品仕様はほぼ同等 |
| 後継モデル | UXシリーズ(1980年代〜)がX字型支柱で高性能化 |
| コンディション | 買取相場 | ポイント |
| 美品(調律済み) | 60,000〜100,000円 | U3Hより新しく状態良好なら高評価 |
| 良品 | 40,000〜60,000円 | U3Hに近い評価が期待できる |
| 並品・難あり | 〜40,000円 | 修繕費が差し引かれる |
