

(本ページはプロモーションが含まれています)
最終更新日:2026年4月
「メルカリで売った方が高い」という情報をよく見かけますが、諸経費・手間・リスクを含めた実際の手取り額は業者売却と大差ないケースがほとんどです。このページでは機種別に実際の数字で比較します。
| 項目 | メルカリ出品 | 買取業者(複数比較) |
| 売却価格 | 150,000円(相場上限) | 80,000〜143,000円 |
| メルカリ手数料(10%) | ▲15,000円 | なし |
| ピアノ専門運送費(購入者手配でも相場確認が必要) | 購入者負担(ただし値引き交渉の材料になる) | 業者が無料で搬出 |
| 写真撮影・出品作業 | 2〜4時間の作業 | なし |
| 購入者とのやり取り | 複数回の連絡対応が必要 | なし |
| トラブルリスク | 「傷があった」「音が違う」等のクレーム可能性 | ほぼなし |
| 売れるまでの時間 | 数週間〜数ヶ月(保証なし) | 日程調整後1〜2週間で完了 |
| 実質手取り(概算) |
95,000〜135,000円 |
80,000〜143,000円 |
業者査定は無料で、断っても費用はかかりません。先に業者の査定額を確認した上で「それより高くメルカリで売れるか」を判断するのが合理的です。
