

(本ページはプロモーションが含まれています)
最終更新日:2026年4月
買取査定を依頼する前に、必ず「型番(機種名)」と「製造番号」を確認しましょう。製造番号から製造年がわかり、査定額の目安が大きく変わります。
ピアノ上部の天屋根(一番上の蓋)を開けると、内側に金色の金属フレームが見えます。そのフレームの右上または中央に、アルファベットと数字が刻印されています。
大屋根(上蓋)を開けて内部を見ると、フレームの高音部(右側)の上面に型番と製造番号が刻印されています。
→ 型番・製造番号が見つからない場合の対処法をご覧ください。
| 製造番号(その年の開始番号) | 製造年 |
| 1,000,000〜 | 1950年代前半 |
| 1,200,000〜 | 1955年頃 |
| 1,600,000〜 | 1960年頃 |
| 2,000,000〜 | 1965年頃 |
| 2,500,000〜 | 1970年頃 |
| 3,000,000〜 | 1975年頃 |
| 3,500,000〜 | 1980年頃 |
| 4,000,000〜 | 1985年頃 |
| 4,500,000〜 | 1989年頃 |
| 5,000,000〜 | 1993年頃 |
| 5,300,000〜 | 1997年頃 |
| 5,500,000〜 | 1999年頃 |
| 5,800,000〜 | 2003年頃 |
| 6,000,000〜 | 2006年頃 |
| 6,100,000〜 | 2011年頃 |
| 6,200,000〜 | 2016年頃 |
| 6,300,000〜 | 2019年頃 |
| 6,400,000〜 | 2022年頃 |
| 6,500,000〜 | 2024年頃 |
※上表は目安です。製造番号は各年の年初の番号のため、前後数年の誤差が生じる場合があります。正確な製造年はヤマハ公式の製造番号表またはヤマハピアノサービスへの問い合わせで確認できます。
製造年が確認できたら、下記から該当機種のページで相場を確認してください。
| 製造からの経過年数 | 査定額の目安(定価比) | 状態 |
| 10年以内 | 定価の20〜35% | 高評価が期待できる |
| 10〜25年 | 定価の10〜25% | 機種と状態次第で差が大きい |
| 25〜40年 | 定価の5〜15% | 状態が良ければ評価される |
| 40年以上 | 定価の0〜10% | ヤマハ・カワイは輸出需要で評価される場合あり |
