

(本ページはプロモーションが含まれています)
最終更新日:2026年4月
このページのポイント
・G3Eの買取相場:150,000〜450,000円が目安(響板の状態・オーバーホール歴で変動)
・現代のC1Xと近いサイズの中型グランド。状態が良ければ現代モデルに迫る評価も
・G2Eより一回り大きく音量・低音の豊かさが上。海外需要もG2Eより安定している
・オーバーホール歴がある個体は「整備済みヴィンテージ品」として高評価が期待できる
| 項目 | 詳細 |
| 奥行き目安 | 183〜186cm前後(C3Xと近いサイズ) |
| 製造時期目安 | 1970〜1980年代 |
| GシリーズでのポジションG2Eとの違い | G2Eより大型。音量・低音の豊かさで明確に上 |
| 現代モデルとの対応 | C1X〜C3X前後のサイズに相当 |
| 音色の特徴 | G2Eよりボリュームがあり表現力が豊か。コンサート・ホール向き |
G2EとG3Eは同じGシリーズですが、一回り大きいG3Eの方が査定額が高くなります。その主な理由は3つです。
| コンディション | 響板の状態 | 買取相場(搬出費考慮前) | ポイント |
| 美品(オーバーホール済み・整備記録あり) | 割れ・亀裂なし | 300,000〜450,000円 | 整備済みヴィンテージ品として高評価 |
| 良品(定期調律済み・経年感あり) | 割れ・亀裂なし | 150,000〜300,000円 | 響板の状態が評価の核心 |
| 並品(長期放置・調律未実施) | 軽微なひびあり | 70,000〜150,000円 | 修繕費・搬出費が差し引かれる |
| 難あり(響板大きな割れ・大損傷) | 割れ大 | 〜70,000円または費用発生 | 買取困難の場合あり。まず相談を |
大屋根を開け、懐中電灯で内部を照らして響板の割れ・亀裂がないかを確認します。G3Eはサイズが大きい分、響板面積も広く確認箇所が多くなります。全体をゆっくり確認してください。
弦交換・ハンマー交換・アクション整調などのオーバーホールが行われている場合、「整備されたヴィンテージ品」として査定が大幅に上がります。整備業者の領収書・記録があれば必ず提示してください。
G3Eは奥行き183〜186cm・重量400kg超と搬出作業が複雑です。2階以上やクレーン作業が必要な場合、搬出費が100,000円を超えることがあります。「搬出費込みの最終手取り額」を必ず確認してください。
| モデル | 奥行き目安 | 時代 | 買取相場(良品) |
| G2E | 170cm前後 | 旧型 | 100,000〜200,000円 |
| G3E | 183〜186cm前後 | 旧型 | 150,000〜300,000円(G2Eより高い) |
| GC1(現行) | 161cm | 現行 | 300,000〜400,000円 |
| C3X(現行最高仕様) | 186cm | 現行 | 600,000〜800,000円 |
